نوع کاربری :
روزمره - ورزشی - رسمی -
برای اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
سایر امکانات و قابلیت ها | قابلیت برقراری تماس تلفنی از بلوتوث - پخش موزیک با استفاده از حافظ داخلی - نمایش وضعیت هوا - کرنومتر و زمان سنج - وزن سبک - کیفیت ساخت بالا - بند های قابل تعویض - دارای تراشه GPS داخلی برای مکان یابی |
وزن (گرم) | 24.7 گرم |
نوع کاربری | روزمره - ورزشی - رسمی - |
نوع محصول | ساعت هوشمند |
صفحه نمایش (اینچ) | 1.65 اینچ |
سازگار با سیستم عامل | اندروید 5.0 - IOS نسخه 10 به بالا |
قابلیت مکالمه | |
ظزفیت اسمی باتری (میلی آمپر ساعت) | 246 میلی آمپر |
اپلیکیشن اختصاصی | Zepp |
فناوریهای مکانیابی | GPS + GLONASS |
سیستم عامل | اختصاصی Amazfit |
حسگرها | فشارسنج - شتاب سنج - ضربان قلب optical - ژیروسکوپ - حسگر ژئومغناطيس - حسگر نور - گام شمار - قطب نما - سنجش میزان اکسیژن خون |
اقلام همراه | ساعت ، استند مگنتی شارژ و بند سیلیکونی |
ابعاد | 42.8x35.6x9.7 میلی متر |
عرض بند | 20 میلی متر |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
قابلیت های صفحه نمایش | Always ON Screen - شیشه ضد اثر انگشت - گوریلیا گلس - 100% NTSC |
ویژگی ریموت کنترل | کنترل موزیک - شاتر دوربین موبایل - یافتن گوشی |
امکانات |
ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 50 متر
قابلیت کنترل موزیک - سازگار با هدفون های بی سیم - دارای تم های گوناگون و جذاب - بروزرسانی از طریق اپلیکیشن - ساپورت 90 برنامه ورزشی اختصاصی - سنجش میزان اکسیژن خون - تحلیل میزان استرس و وضعیت سلامتی - آنالیز خواب |
سایر قابلیت ها |
دارای سنسور PPG 2.0 ضربان قلب - ارتقای الگوریتم گام شمار - امکان نمایش زمان - امکان نمایش میزان کالری سوزانده شده - امکان نمایش اطلاعات باتری - آنالیز و پایش خواب - آلارم بیدار باش و...
سنجش میزان اکسیژن خون - تحلیل میزان استرس و وضعیت سلامتی - آنالیز خواب |